| Class | Livery | Producer | Prod. Cod. | Company | Numeration |
| DD 51 | Tomix | 2215 | JR | DD511148 |
Questo modellino è come l'originale / This loco is like original
| Anno di costruzione/Year of construction: | 1962 |
| Numerazione/Service numbers: | |
| Rodiggio: | Bo'-2-Bo' |
| Potenza (Kw)/Power (Kw): | 4520 |
| V max (Km/h): | 120 |
| Lunghezza (cm)/Lenght (cm): | 18000 |
| Stazza (T)/Weight (T): | 134,4 |
| Note: | This is used from JR Hokkaido for the night train from Sapporo to Ueno between Sapporo to Hakodate. |


