| Class | Livery | Producer | Prod. Code | Railways | Numeration |
| Ae 4/7 | green | Fulgurex | 10958 | SBB | 10958 |
| Anno di costruzione/Year of construction: | 1927 -1934 |
| Numerazione/Service numbers: | 10901-11027 |
| Rodiggio: | 2'Do1' |
| Potenza (Kw)/Power (Kw): | 2300 |
| V max (Km/h): | 100 |
| Lunghezza (cm)/Lenght (cm): | 16760 |
| Stazza (T)/Weight (T): | 118/123 |
| Note: | 1997 out of service. 10973-11010 with electric bracke. 10939-10951+11009-11017 with multiple command. |

