| Class | Livery | Producer | Prod. Code | Railways | Numeration |
| Re 4/4 I | green | Hobbytrain | 11011 | SBB | 10026 |
| Re 4/4 I | red | Hobbytrain | 11014 | SBB | 10004 |
| Re 4/4 I | red | Hobbytrain | 11019 | SBB | 10043 |
| Re 4/4 I | TEE | Hobbytrain | 11018 | SBB | 10046 |
| Anno di costruzione/Year of construction: | 1946 -1948 |
| Numerazione/Service numbers: | 10001-10050 |
| Rodiggio: | Bo'Bo' |
| Potenza (Kw)/Power (Kw): | 1850-1900 |
| V max (Km/h): | 125 |
| Lunghezza (cm)/Lenght (cm): | 14700 |
| Stazza (T)/Weight (T): | 57 |
| Note: | Numeration from 10001 to 10026 with power of 1850 Kw - Numeration from 10027 to 10050 with power of 1900 Kw |

