Italiano English

benvenuto

 

electrc

Class Livery Producer Prod. Code Railways Numeration
Re 460 Uetliberg red Minitrix 12862 SBB 460 004 5
Re 460 Marklin Swiss Collection IV Minitrix 12735 SBB 460 033 4
Re 460 La Poste Kato 13709-24B SBB 460 037 5
Re 460 M. Generoso My Switzerland Minitrix 12782 SBB 460 078 9
Re 460 M. Generoso nuovo My Switzerland Kato 137140 SBB 460 078 9
Re 460 Helvetia Jubilee II Kato 13709-27 SBB 460 084 7
Re 460 Aare Zugkraft Aargau Kato 13709-23 SBB 460 034 2
Re 460 Mobility Kato 13709-34 SBB 460 018 5
Re 460 Chi rimorchia di più? Kato 13709-30 SBB 460 074 8
Re 460 Leutschenbach II DRS II Kato 13709-17 SBB 460 032 6
Re 460 Tilsiter Minitrix 12692 SBB 460 020 1
Re 460 Latte/Milk Minitrix 12693 SBB 460 021 9
Re 460 Albis Marklin Swiss Collection II Minitrix 12783 SBB 460 042 9

Re 460

 

Anno di costruzione/Year of construction: 1992-1996
Numerazione/Service numbers: 000-118
Rodiggio: Bo' Bo'
Potenza (Kw)/Power (Kw): 6100
V max (Km/h): 230
Lunghezza (cm)/Lenght (cm): 18500
Stazza (T)/Weight (T): 81
Note: Most locos have pubblicitary livery.

[back]

 

Valid XHTML 1.0!   Valid CSS!