| Example: SuHaFu14 4 (14 series end car) | |
| Su = Vehicle weight (see table below) | |
| HaFu = Vehicle accommodation (see table below) | |
| 14 = Class (see table below) | |
| 4 = Individual vehicle number |
| Vehicle weight | |
| Code (Japanese character) indicates the vehicle weight. |
| Ko コ | Less than 22.5t |
| Ho - ホ | 22.5 - 27.5t |
| Na - ナ | 27.5 - 32.5t |
| O - オ | 32.5 - 37.5t |
| Su - ス | 37.5 - 42.5t |
| Ma マ | 42.5 - 47.5t |
| Ka - カ | Over 47.5t |
| Vehicle accommodation | |
| Codes (Japanese characters) indicate the vehicle accommodation type. |
| Ha - ハ | Standard class vehicle (formerly third class) |
| Ro - ロ | Green class vehicle (formerly second class) |
| I - イ | First class vehicle |
| Shi - シ | Catering vehicle |
| Ne - ネ | Sleeping car |
| Te - テ | Observation car |
| Fu - フ | Brake vehicle (with cab) |
| Ni - ニ | Luggage vehicle |
| Yu - ユ | Mail vehicle |
| Ya - ヤ | Departmental/inspection vehicle |
| E - エ | Emergency vehicle |
| Ru - ル | Supply vehicle |
| Class |
| First digit | Second digit |
| 1: Lightweight vehicles | 0 - 7: 2-axle bogie vehicles |
| 2: Fixed formation vehicles | 8, 9: 3-axle bogie vehicles |
| 3 - 5: Regular vehicles | |
| 9: Special vehicles |

