| Classe | Livrea | Produttore | Prod. Cod. | Compagnia | Numerazione |
| Ae 3/6 I | marrone | Fulgurex | 1148 | SBB | 10700 |
| Anno di costruzione/Year of construction: | 1921 -1929 |
| Numerazione/Service numbers: | 10601-10714 |
| Rodiggio: | 2'Co1' |
| Potenza (Kw)/Power (Kw): | 1450-1600 |
| V max (Km/h): | 100-110 |
| Lunghezza (cm)/Lenght (cm): | 14700 |
| Stazza (T)/Weight (T): | 93 |
| Note: | Prodotti in tre tranches: La prima con numerazione 10601-10636 fu prodotta tra il 1921 e il 1925 e aveva una potenza di 1450 Kw La seconda con numerazione 10637 - 10676 fu prodotta tra il 1925 e il 1926 eaveva una potenza di 1600 Kw L'ultima con numerazione 10677 - 10614 fu prodotta tra il 1927 e il 1929 e aveva una potenza di1600 Kw 1970-1994 fuori servizio. 10601 monumento a Baden, 10664 e 10700 locomotive storiche. |

