| Classe | Livrea | Produttore | Prod. Cod. | Compagnia | Numerazione |
| Re 6/6 Vernier Meryn | rosso | Hobbytrain | 10111 | SBB | 11636 |
| Re 6/6 Tavannes | verde | Hobbytrain | 10151 | SBB | 11660 |
| Re 620 | cargo | Hobbytrain | 10165 | SBB | 620 058 8 |
| Re 6/6 VSLF |
Hobbytrain | 10170 | SBB | 11689 |
| Anno di costruzione/Year of construction: | 1972-1980 |
| Numerazione/Service numbers: | 11601-11689 |
| Rodiggio: | Bo'Bo'Bo' |
| Potenza (Kw)/Power (Kw): | 7900 |
| V max (Km/h): | 140 |
| Lunghezza (cm)/Lenght (cm): | 19310 |
| Stazza (T)/Weight (T): | 120 |
| Note: | I primi due esemplari 11601-11602 sono stati costruiti con snodo centrale. Le Re 620 mantengono le stesse caratteristiche tecniche assumendo la nuova numerazione e la livrea "Cargo" La maggior parte delle locomotive sono state rimodernate cambiando i fari che sono diventati alogeni (la differenza visibile è che il faro da tondo è diventato rettangolare). |

