| Esempio: SuHaFu14 4 (serie 14 carrozza pilota) | |
| Su = Peso del veicolo (vedi tavola sotto) | |
| HaFu = Tipo di veicolo (vedi tavola sotto) | |
| 14 = Classe (vedi tavola sotto) | |
| 4 = Numero del veicolo |
| Peso del veicolo | |
| Il codice (in caratteri giapponesi) indica il peso. |
| Ko コ | meno di 22.5t |
| Ho ホ | 22.5 - 27.5t |
| Na - ナ | 27.5 - 32.5t |
| O - オ | 32.5 - 37.5t |
| Su - ス | 37.5 - 42.5t |
| Ma - マ | 42.5 - 47.5t |
| Ka - カ | Over 47.5t |
| Tipo di veicolo | |
| Il codice (in caratteri giapponesi) indica il tipo di veicolo |
| Ha - ハ | Classe standard |
| Ro - ロ | "Green class" |
| I - イ | Prima classe |
| Shi - シ | Carrozza ristorante |
| Ne - ネ | Carrozza letto |
| Te - テ | Vettura panoramica |
| Fu - フ | Carrozza freno (con cabina) |
| Ni - ニ | Carrozza bagagli |
| Yu - ユ | Carro postale |
| Ya - ヤ | Carrozza d'ispezione |
| E - エ | Carrozza di emergenza |
| Ru - ル | Carrozza di supporto |
| Classe |
| Primo numero | Secondo numero |
| 1: Carrozza leggera | 0 - 7: carrozza a due assi |
| 2: Fixed formation vehicles | 8, 9: carrozza a tre assi |
| 3 - 5: Carrozza normale | |
| 9: Veicolo speciale |

